NEW DELHI
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2016-02-02 | Selasa | ND-033 | ||
2016-02-01 | Senin | ND-032 | ||
2016-01-31 | Minggu | ND-031 | ||
2016-01-30 | Sabtu | ND-030 | ||
2016-01-29 | Jumat | ND-029 | ||
2016-01-28 | Kamis | ND-028 | ||
2016-01-27 | Rabu | ND-027 | ||
2016-01-26 | Selasa | ND-026 | ||
2016-01-25 | Senin | ND-025 | ||
2016-01-24 | Minggu | ND-024 | ||
2016-01-23 | Sabtu | ND-023 | ||
2016-01-22 | Jumat | ND-022 | ||
2016-01-21 | Kamis | ND-021 | ||
2016-01-20 | Rabu | ND-020 | ||
2016-01-19 | Selasa | ND-019 | ||
2016-01-18 | Senin | ND-018 | ||
2016-01-17 | Minggu | ND-017 | ||
2016-01-16 | Sabtu | ND-016 | ||
2016-01-15 | Jumat | ND-015 | ||
2016-01-14 | Kamis | ND-014 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 8141
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 4 | 1 |
3D | - | 1 | 4 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 1 | 4 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 1 | 4 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 81 = 18 | 84 = 48 | 81 = 8 | 14 = 41 |
11 = 11 | 41 = 14 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 7095
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 9 | 5 |
3D | - | 0 | 9 | 5 |
2D DEPAN | 7 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 5 |
COLOK BEBAS | 7 | 0 | 9 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 0 | 9 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 70 = 07 | 79 = 97 | 75 = 7 | 09 = 90 |
05 = 50 | 95 = 59 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 1810
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 1 | 0 |
3D | - | 8 | 1 | 0 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 0 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 1 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 1 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 11 = 11 | 10 = 1 | 81 = 18 |
80 = 08 | 10 = 01 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 6242
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 4 | 2 |
3D | - | 2 | 4 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 4 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 64 = 46 | 62 = 6 | 24 = 42 |
22 = 22 | 42 = 24 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 6371
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 7 | 1 |
3D | - | 3 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 7 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 67 = 76 | 61 = 6 | 37 = 73 |
31 = 13 | 71 = 17 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 5291
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 9 | 1 |
3D | - | 2 | 9 | 1 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 1 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 9 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 9 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 59 = 95 | 51 = 5 | 29 = 92 |
21 = 12 | 91 = 19 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 2783
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 8 | 3 |
3D | - | 7 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 7 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 7 | 8 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 27 = 72 | 28 = 82 | 23 = 2 | 78 = 87 |
73 = 37 | 83 = 38 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 0977
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 7 | 7 |
3D | - | 9 | 7 | 7 |
2D DEPAN | 0 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 7 |
COLOK BEBAS | 0 | 9 | 7 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 9 | 7 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 09 = 90 | 07 = 70 | 07 = 0 | 97 = 79 |
97 = 79 | 77 = 77 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 3447
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 4 | 7 |
3D | - | 4 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 4 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 34 = 43 | 37 = 3 | 44 = 44 |
47 = 74 | 47 = 74 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 2560
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 6 | 0 |
3D | - | 5 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 2 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 2 | 5 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 5 | 6 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 25 = 52 | 26 = 62 | 20 = 2 | 56 = 65 |
50 = 05 | 60 = 06 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 6421
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 2 | 1 |
3D | - | 4 | 2 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 2 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 2 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 62 = 26 | 61 = 6 | 42 = 24 |
41 = 14 | 21 = 12 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 7714
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 1 | 4 |
3D | - | 7 | 1 | 4 |
2D DEPAN | 7 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 4 |
COLOK BEBAS | 7 | 7 | 1 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 7 | 1 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 77 = 77 | 71 = 17 | 74 = 7 | 71 = 17 |
74 = 47 | 14 = 41 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 6126
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 2 | 6 |
3D | - | 1 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 62 = 26 | 66 = 6 | 12 = 21 |
16 = 61 | 26 = 62 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 5699
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 9 | 9 |
3D | - | 6 | 9 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 9 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 9 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 59 = 95 | 59 = 5 | 69 = 96 |
69 = 96 | 99 = 99 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 0601
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 0 | 1 |
3D | - | 6 | 0 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 0 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 0 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 00 = 00 | 01 = 0 | 60 = 06 |
61 = 16 | 01 = 10 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 3140
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 4 | 0 |
3D | - | 1 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 1 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 1 | 4 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 31 = 13 | 34 = 43 | 30 = 3 | 14 = 41 |
10 = 01 | 40 = 04 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 3387
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 3 | 8 | 7 |
3D | - | 3 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 3 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 3 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 33 = 33 | 38 = 83 | 37 = 3 | 38 = 83 |
37 = 73 | 87 = 78 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 1457
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 5 | 7 |
3D | - | 4 | 5 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 4 | 5 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 4 | 5 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 14 = 41 | 15 = 51 | 17 = 1 | 45 = 54 |
47 = 74 | 57 = 75 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 2211
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 2 | 1 | 1 |
3D | - | 2 | 1 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 2 | 1 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 2 | 1 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 22 = 22 | 21 = 12 | 21 = 2 | 21 = 12 |
21 = 12 | 11 = 11 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 6143
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 4 | 3 |
3D | - | 1 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 4 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 64 = 46 | 63 = 6 | 14 = 41 |
13 = 31 | 43 = 34 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |